Industrie
Beteiligungsmöglichkeiten
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Beteiligung am 132. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Ergänzt wird die Veranstaltung durch eine vielfältige und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen – etwa mit Industriesymposien, praxisnahen Workshops oder individuellen Sponsoring-Optionen.
Ihre Ansprechpersonen
Sales Management
Cornelius Kininger
+49 621 4106 – 240
Sales Management
Martin Breiter
+49 621 4106 – 128
Industrie Management
Lena Schunn
+49 621 4106 – 253
Sponsoren
Aussteller
Servicehandbuch für Aussteller
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Bitte lesen Sie sich dies genau durch und leiten die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Ausstellungsplan
Die Industrieausstellung findet in Halle Nord und Halle Süd statt.
Verfügbare Ausstellungsflächen sind schraffiert gekennzeichnet. Gerne können Sie noch eine Standfläche buchen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an lena.schunn@mcon-mannheim.de.
Stand-Catering
Wenden Sie sich für Bestellungen gerne direkt an rmcc@gauls-catering.de
Ausstellerliste
Angaben der finanziellen Unterstützung der Industrie gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Die Gesamtkosten des Kongress belaufen sich voraussichtlich auf 2.975.199,– €.
Transparenzvorgabe
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offenlegen. Folgende Firmen treten als Sponsoren auf:
| Firmenkonto | Aussteller Kategorien | Summe |
|---|---|---|
| A | ||
| Abbott GmbH & Co. KG | Ausstellung, Hospitality-Suite, Symposium, Sponsoring | 70.870,00 € |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Symposium | 3.500,00 € |
| Aboca S.p.A. Zweigniederlassung Deutschland | Ausstellung | 8.700,00 € |
| Alnylam Germany GmbH | Ausstellung, Hospitality-Suite, Symposium, Sponsoring | 46.300,00 € |
| AMBOSS SE | Ausstellung | 4.970,00 € |
| AMGEN GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 101.650,00 € |
| APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG | Sponsoring, Kongress-TV | 5.000,00 € |
| Apotheken- und Ärzte-Abrechungszentrum Dr. Güldener GmbH | Ausstellung | 2.810,00 € |
| Ardeypharm GmbH Pharmazeutische Fabrik | Ausstellung | 4.970,00 € |
| Arrowhead Pharmaceuticals | Ausstellung | 2.810,00 € |
| Astellas Pharma GmbH | Ausstellung | 3.630,00 € |
| AstraZeneca GmbH 22743 Hamburg c/o Südwestpresse + Hapag- Lloyd Reisebüro GmbH & Co. KG | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 151.200,00 € |
| B | ||
| Bavarian Nordic GmbH | Ausstellung, Symposium | 22.310,00 € |
| Bayer Vital GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 94.550,00 € |
| Berlin-Chemie AG | Ausstellung, Symposium | 58.500,00 € |
| Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e. V. (BDI) | Ausstellung | 2.425,00 € |
| Besins Healthcare Germany GmbH | Ausstellung, Symposium | 35.500,00 € |
| Biogen GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 47.250,00 € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 163.750,00 € |
| Bosch + Sohn GmbH & Co. KG | Ausstellung | 4.970,00 € |
| Bracco Imaging Deutschland GmbH | Ausstellung | 5.420,00 € |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | Ausstellung, Symposium | 59.780,00 € |
| Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) | Ausstellung | 5.270,00 € |
| C | ||
| Canon Medical Systems GmbH | Ausstellung | 7.430,00 € |
| Chiesi GmbH | Ausstellung, Symposium | 39.250,00 € |
| Cortrium | Sponsoring | 4.500,00 € |
| CSL Behring GmbH | Symposium | 29.000,00 € |
| custo med GmbH | Ausstellung | 8.050,00 € |
| D | ||
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 36.400,00 € |
| Dermapharm AG | Ausstellung | 9.590,00 € |
| Deutsche Gesellschaft für Immunologie e.V. | Ausstellung | 600,00 € |
| Dexcom Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 31.400,00 € |
| DocCheck AG | Ausstellung | 4.970,00 € |
| DOCFLIX GmbH | Ausstellung, Sponsoring | 3.010,00 € |
| Doctolib GmbH | Ausstellung | 5.420,00 € |
| dpv-analytics GmbH | Ausstellung | 2.810,00 € |
| Dr. Falk Pharma GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 70.150,00 € |
| Dr. Schär Deutschland GmbH | Ausstellung | 8.050,00 € |
| Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG | Ausstellung, Symposium | 71.320,00 € |
| F | ||
| Forum für medizinische Fortbildung FomF GmbH | Ausstellung | 8.700,00 € |
| G | ||
| G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | Ausstellung | 2.660,00 € |
| GE Healthcare GmbH | Ausstellung | 12.820,00 € |
| GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | Ausstellung | 2.810,00 € |
| Gilead Sciences | Ausstellung, Symposium | 37.550,00 € |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Ausstellung, Symposium | 99.850,00 € |
| Grifols Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 41.650,00 € |
| H | ||
| Heel GmbH | Ausstellung, Symposium | 35.660,00 € |
| I | ||
| IBSA Pharma GmbH | Ausstellung | 2.660,00 € |
| InfectoPharm GmbH | Ausstellung | 6.510,00 € |
| Insmed Germany GmbH | Ausstellung, Symposium | 32.430,00 € |
| J | ||
| jameda GmbH | Ausstellung | 2.660,00 € |
| K | ||
| KalVista Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellung, Symposium | 22.460,00 € |
| KfH -Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. | Ausstellung | 7.730,00 € |
| L | ||
| Lilly Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 166.475,00 € |
| M | ||
| MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH | Ausstellung, Symposium | 39.190,00 € |
| MEDICAL Sales GmbH & Co. KG | Ausstellung | 6.275,00 € |
| mediserv Bank GmbH | Ausstellung | 2.960,00 € |
| Mediwhale Inc. | Ausstellung | 4.040,00 € |
| Medtronic GmbH | Ausstellung, Symposium | 22.460,00 € |
| Merz Therapeutics GmbH | Ausstellung | 8.050,00 € |
| Mindray Medical Germany GmbH | Ausstellung | 7.730,00 € |
| Moderna Germany GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 63.590,00 € |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | Ausstellung | 23.600,00 € |
| MVZ diagnosticum GmbH | Ausstellung | 2.660,00 € |
| N | ||
| nal von minden GmbH | Ausstellung | 4.970,00 € |
| Norgine | Ausstellung, Symposium | 28.200,00 € |
| NORSAN GmbH | Ausstellung | 2.810,00 € |
| Novartis Pharma GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 131.910,00 € |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 89.010,00 € |
| NovoMedic GmbH | Ausstellung | 2.660,00 € |
| nutrimmun GmbH | Ausstellung | 5.120,00 € |
| O | ||
| Orion Pharma GmbH | Ausstellung, Symposium | 35.400,00 € |
| Oviva AG | Ausstellung | 8.700,00 € |
| P | ||
| Pfizer Pharma GmbH | Ausstellung, Symposium, Sponsoring | 112.600,00 € |
| Pharma Nord GmbH | Ausstellung | 2.960,00 € |
| R | ||
| Repha GmbH Biologische Arzneimittel | Ausstellung | 6.910,00 € |
| rotable technologies GmbH | Ausstellung | 2.810,00 € |
| S | ||
| Samsung Electronics GmbH | Ausstellung | 12.650,00 € |
| Sanero Medical GmbH | Ausstellung | 2.660,00 € |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 26.150,00 € |
| Sciarc GmbH | Symposium | 58.000,00 € |
| seca GmbH & Co. KG | Ausstellung | 4.970,00 € |
| sonoportal GmbH | Ausstellung | 6.500,00 € |
| SonoScape Medical Germany GmbH | Ausstellung | 6.125,00 € |
| Sonotechnik Austria _x000D_ Angio Experience GmbH | Ausstellung | 2.810,00 € |
| Sophia GmbH & Co. KG | Ausstellung | 3.965,00 € |
| Specialmed GmbH – Atemgasanalysen – Herrsching | Ausstellung | 4.200,00 € |
| Springer Medizin Verlag GmbH | Ausstellung, Sponsoring | 45.000,00 € |
| STADApharm GmbH | Ausstellung | 3.630,00 € |
| streamedup! GmbH | Ausstellung | 6.510,00 € |
| StudiMed SV GmbH | Ausstellung | 2.660,00 € |
| Swedish Orphan Biovitrum GmbH | Ausstellung, Symposium | 56.700,00 € |
| Symprove BV | Ausstellung, Sponsoring | 6.990,00 € |
| T | ||
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Ausstellung | 24.990,00 € |
| Tillotts Pharma GmbH | Ausstellung | 15.750,00 € |
| TV-Wartezimmer® Gesellschaft für moderne Kommunikation MSM GmbH & Co. KG | Ausstellung | 6.125,00 € |
| U | ||
| UCB Pharma GmbH | Ausstellung, Symposium | 35.240,00 € |
| V | ||
| Verband Deutsche Nierenzentren (DN) e.V. | Ausstellung | 2.810,00 € |
| Vertex Pharmaceuticals (Germany)GmbH | Symposium | 19.500,00 € |
| Vifor Pharma Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 42.355,00 € |
| W | ||
| Weber & Weber GmbH | Ausstellung | 5.120,00 € |
| Weleda AG | Ausstellung | 6.500,00 € |
Symposien
| Symposiumsausrichter |
|---|
| A |
| Abbott GmbH |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG |
| Alnylam Germany GmbH |
| Amgen GmbH |
| AstraZeneca GmbH |
| B |
| Bavarian Nordic GmbH |
| Bayer Vital GmbH |
| Berlin-Chemie AG |
| Besins Healthcare Germany GmbH |
| Biogen GmbH |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA |
| C |
| Chiesi GmbH |
| CSL Behring GmbH |
| CSL Vifor |
| D |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH |
| Dexcom Deutschland GmbH |
| Dr. Falk Pharma GmbH |
| Dr. Willmar Schwabe |
| G |
| Gilead Sciences GmbH |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG |
| Grifols Deutschland GmbH |
| H |
| Heel GmbH |
| I |
| Insmed Germany GmbH |
| K |
| KalVista Pharmaceuticals Germany GmbH |
| L |
| Lilly Deutschland GmbH |
| M |
| MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH |
| Medtronic GmbH |
| Moderna Germany GmbH |
| N |
| Norgine GmbH |
| Novartis Pharma GmbH |
| Novo Nordisk Pharma GmbH |
| O |
| ORION Pharma GmbH |
| P |
| Pfizer Pharma GmbH |
| Allianz BMS / Pfizer |
| R |
| Reckitt Benckiser Deutschland GmbH |
| S |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
| Sciarc GmbH |
| Swedish Orphan Biovitrum GmbH |
| U |
| UCB Pharma GmbH |
| V |
| Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH |