Die Tagung ist industriefinanziert. Wir informieren ab Januar 2022 über die finanzielle Unterstützung der Industrie gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offenlegen. Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung belaufen sich auf ca. 2.500.000€.
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingung |
---|---|---|
Abbott GmbH, Abbott Diabetes Care | 39.950,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Abviris Deutschland GmbH | 2.720,00 € | Aussteller |
Aflofarm Deutschland GmbH | 2.000,00 € | Sponsoring |
akut Doc | 4.450,00 € | Aussteller |
Alexion Pharma Germany GmbH | 32.170,00 € | Aussteller, Symposium |
Amarin Germany GmbH | 45.100,00 € | Aussteller, Symposium |
AMBOSS | 6.275,00 € | Aussteller |
Amgen GmbH | 44.450,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Aristo Pharma GmbH | 40.050,00 € | Aussteller, Symposium |
Astellas Pharma | 47.675,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
AstraZeneca GmbH | 119.300,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Avi Medical GmbH | 5.650,00 € | Sponsoring |
Bayer Vital GmbH | 69.140,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
BERLIN-CHEMIE AG | 42.550,00 € | Aussteller, Symposium |
Biogen GmbH | 32.800,00 € | Sponsoring, Symposium |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 115.150,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG | 7.160,00 € | Aussteller |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA und Pfizer Pharma GmbH | 125.050,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Cardisio GmbH | 4.300,00 € | Aussteller |
CSL Behring GmbH | 33.645,00 € | Aussteller, Symposium |
custo med GmbH | 8.250,00 € | Aussteller |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 44.200,00 € | Aussteller, Symposium |
DaVita Deutschland AG | 4.450,00 € | Aussteller |
Dedalus HealthCare GmbH | 5.240,00 € | Aussteller |
DocCheck Community GmbH | 6.275,00 € | Aussteller |
Doc-Spezialisten GmbH | 2.570,00 € | Aussteller |
Doctolib GmbH | 26.375,00 € | Aussteller, Symposium |
Dr. Falk Pharma GmbH | 68.500,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
ELSEVIER | 4.940,00 € | Aussteller |
Endra Life Sciences GmbH | 3.370,00 € | Aussteller, Sponsoring |
Esaote | 8.795,00 € | Aussteller |
ewimed GmbH | 4.940,00 € | Aussteller |
ForTra Medizin GmbH | 6.275,00 € | Aussteller |
Galapagos Biopharma Germany GmbH | 32.500,00 € | Sponsoring, Symposium |
GE Healthcare GmbH | 16.300,00 € | Aussteller |
Gilead Sciences GmbH | 67.300,00 € | Sponsoring, Symposium |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 208.090,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Heel GmbH | 28.860,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Idorsia Pharmaceuticals Germany GmbH | 36.075,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
InBody Europe | 2.720,00 € | Aussteller |
InfectoPharm GmbH | 6.670,00 € | Aussteller |
Janssen-Cilag GmbH | 97.900,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Kaia Health Software GmbH | 7.160,00 € | Aussteller, Sponsoring |
Kyowa Kirin GmbH | 32.050,00 € | Aussteller, Symposium |
Laborarztpraxis Rhein-Main | 5.240,00 € | Aussteller |
LumiraDx GmbH | 6.050,00 € | Aussteller |
Marckyrl Pharma | 2.720,00 € | Aussteller |
Merz Therapeutics GmbH | 32.750,00 € | Aussteller, Symposium |
*Microbiotica GmbH* | 30.240,00 € | Aussteller, Symposium |
Mindray Medical Germany GmbH | 8.795,00 € | Aussteller |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 72.550,00 € | Aussteller, Symposium |
MykoTroph SAS Institut für natürliche Gesundheit und Vitalpilze | 2.720,00 € | Aussteller |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 5.240,00 € | Aussteller |
Neuromod Deutschland GmbH | 2.720,00 € | Aussteller |
NichtraucherHelden GmbH | 500,00 € | Sponsoring |
Norgine GmbH | 8.400,00 € | Aussteller |
Notarzt-Börse, Dr. André Kröncke | 2.720,00 € | Aussteller |
Novartis Pharma GmbH | 164.300,00 € | Aussteller, Symposium |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 42.640,00 € | Aussteller, Sponsoring Symposium |
nutrimmun GmbH | 5.240,00 € | Aussteller |
Orion Pharma GmbH | 16.300,00 € | Aussteller |
Oviva AG | 4.300,00 € | Aussteller |
Perrigo | 2.870,00 € | Aussteller |
Pfizer Pharma GmbH | 79.050,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Pharmacosmos GmbH | 35.425,00 € | Aussteller, Symposium |
Philips GmbH Market DACH | 8.645,00 € | Aussteller |
Repha GmbH Biologische Arzneimittel | 5.090,00 € | Aussteller |
Roche Pharma AG | 30.090,00 € | Aussteller, Symposium |
Samsung Healthcare | 40.200,00 € | Aussteller, Symposium |
SCHILLER Medizintechnik GmbH | 9.750,00 € | Aussteller |
Schwabe Pharma Deutschland | 59.450,00 € | Aussteller, Symposium |
SERVIER | 36.300,00 € | Aussteller, Symposium |
SHL Telemedizin GmbH | 3.660,00 | Aussteller |
Siemens Healthcare GmbH | 7.460,00 € | Aussteller |
sonoportal GmbH | 6.275,00 € | Aussteller |
SOT Medical Systems | 2.720,00 € | Aussteller |
Specialmed GmbH - Atemgasanalysen | 4.790,00 € | Aussteller |
Stiftung Deutsche Krebshilfe | 4.300,00 € | Aussteller |
Swedish Orphan Biovitrum GmbH | 25.000,00 € | Symposium |
SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 4.055,00 € | Aussteller |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 106.950,00 € | Aussteller, Symposium |
The Binding Site GmbH | 3.460,00 € | Aussteller |
Thieme Gruppe | 21.830,00 € | Aussteller |
Tillotts Pharma GmbH | 33.575,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
URSAPHARM Arzneimittel GmbH | 8.250,00 € | Aussteller |
Vifor Pharma Deutschland GmbH | 100.050,00 € | Aussteller, Sponsoring, Symposium |
Weleda AG | 7.750,00 € | Aussteller |
Stand Januar 2022